1. Kreisklasse Männer
Mannschaften 1. Kreisklasse Männer | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
1 | Hohennauen I | Mittwoch | 19:00 | Hohennauen |
2 | VfB | Mittwoch | 20:00 | RN, Jahn-Gymnasium |
3 | Pädagogik I | Freitag | 19:00 | RN, Duncker OS |
4 | Wustermark I | Freitag | 19:00 | Wustermark |
5 | Nennhausen I | Dienstag | 19:00 | Nennhausen |
6 | Falkensee | Montag | 18:00 | Falkensee, Erich Kästner GS |
7 | Team-Bürgel | Dienstag | 19:00 | RN Ost |
Spielansetzungen Volleyball 1. Kreisklasse – Männer 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Ansetzung | Mannschaften | Datum | Uhrzeit | Spielort |
1 | 1-4-5 | Hohennauen I - Wustermark I - Nennhausen I | 26.09.2018 | 19:00, Mittwoch | Hohennauen |
2 | 2-4-7 | VfB - Wustermark I - Team-Bürgel | 10.10.2018 | 20:00, Mittwoch | RN, Jahn-Gymnasium |
3 | 7-3-5 | Team-Bürgel - Pädagogik I - Nennhausen I | 16.10.2018 | 19:00, Dienstag | RN Ost |
4 | 6-2-5 | Falkensee - VfB - Nennhausen I | 29.10.2018 | 18:00, Montag | Falkensee, Erich Kästner GS |
5 | 1-6-7 | Hohennauen I - Falkensee - Team-Bürgel | 14.11.2018 | 19:00, Mittwoch | Hohennauen |
6 | 3-1-2 | Pädagogik I - Hohennauen I - VfB | 09.11.2018 | 19:00, Freitag | RN, Duncker OS |
7 | 4-3-6 | Wustermark I - Pädagogik I - Falkensee | 23.11.2018 | 19:00, Freitag | Wustermark |
8 | 5-4-1 | Nennhausen I - Wustermark I - Hohennauen I | 27.11.2018 | 19:00, Dienstag | Nennhausen |
9 | 3-1-2 | Pädagogik I - Hohennauen I - VfB | 11.01.2019 | 19:00, Freitag | RN, Duncker OS |
10 | 4-3-6 | Wustermark I - Pädagogik I - Falkensee | 25.01.2019 | 19:00, Freitag | Wustermark |
11 | 6-2-5 | Falkensee - VfB - Nennhausen I | 11.02.2019 | 18:00, Montag | Falkensee, Erich Kästner GS |
12 | 7-1-6 | Team-Bürgel - Hohennauen I - Falkensee | 26.02.2019 | 19:00, Dienstag | RN Ost |
13 | 2-4-7 | VfB - Wustermark I - Team-Bürgel | 13.03.2019 | 20:00, Mittwoch | RN, Jahn-Gymnasium |
14 | 5-3-7 | Nennhausen I - Pädagogik I - Team-Bürgel | 26.03.2019 | 19:00, Dienstag | Nennhausen |
2. Kreisklasse Männer
Mannschaften 2. Kreisklasse Männer | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
1 | Großwudicke | Montag | 19:00 | Großwudicke, Schule |
2 | Pädagogik II | Montag | 20:00 | RN Ost |
3 | Jahn-Gymnasium | Montag | 19:30 | RN, Jahn-Gymnasium |
4 | Nennhausen II | Dienstag | 19:00 | Nennhausen |
5 | Kängurus Nauen | Dienstag | 19:00 | Nauen Kreutztaler Str. |
6 | Hohennauen II | Mittwoch | 19:00 | Hohennauen |
7 | SV Wustermark II | Freitag | 19:00 | Wustermark |
8 | Lietzow | Dienstag | 19:30 | Nauen, Scheunenweg 27 |
9 | Großwudicke II | Donnerstag | 19:00 | Großwudicke, Schule |
Spielansetzungen Volleyball 2. Kreisklasse – Männer 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Ansetzung | Mannschaften | Datum | Uhrzeit | Spielort |
1 | 7-8-9 | SV Wustermark II - Lietzow - Großwudicke II | 28.09.2018 | 19:00, Freitag | Wustermark |
1 | 2-1-3 | Pädagogik II - Großwudicke - Jahn-Gymnasium | 24.09.2018 | 20:00, Montag | RN Ost |
1 | 5-4-6 | Kängurus Nauen - Nennhausen II - Hohennauen II | 25.09.2018 | 19:00, Dienstag | Nauen Kreutztaler Str. |
2 | 4-1-7 | Nennhausen II - Großwudicke - SV Wustermark II | 09.10.2018 | 19:00, Dienstag | Nennhausen |
2 | 9-3-6 | Großwudicke II - Jahn-Gymnasium - Hohennauen II | 11.10.2018 | 19:00, Donnerstag | Großwudicke, Schule |
2 | 8-5-2 | Lietzow - Kängurus Nauen - Pädagogik II | 09.10.2018 | 19:30, Dienstag | Nauen, Scheunenweg 27 |
3 | 6-2-7 | Hohennauen II - Pädagogik II - SV Wustermark II | 07.11.2018 | 19:00, Mittwoch | Hohennauen |
3 | 1-9-5 | Großwudicke - Großwudicke II - Kängurus Nauen | 05.11.2018 | 19:00, Montag | Großwudicke, Schule |
3 | 3-8-4 | Jahn-Gymnasium - Lietzow - Nennhausen II | 05.11.2018 | 19:30, Montag | RN, Jahn-Gymnasium |
4 | 8-6-1 | Lietzow - Hohennauen II - Großwudicke | 20.11.2018 | 19:30, Dienstag | Nauen, Scheunenweg 27 |
4 | 9-2-4 | Großwudicke II - Pädagogik II - Nennhausen II | 22.11.2018 | 19:00, Donnerstag | Großwudicke, Schule |
4 | 3-7-5 | Jahn-Gymnasium - SV Wustermark II - Kängurus Nauen | 19.11.2018 | 19:30, Montag | RN, Jahn-Gymnasium |
5 | 7-8-9 | SV Wustermark II - Lietzow - Großwudicke II | 14.12.2018 | 19:00, Freitag | Wustermark |
5 | 2-5-1 | Pädagogik II - Kängurus Nauen - Großwudicke | 10.12.2018 | 20:00, Montag | RN Ost |
5 | 6-3-4 | Hohennauen II - Jahn-Gymnasium - Nennhausen II | 12.12.2018 | 19:00, Mittwoch | Hohennauen |
6 | 4-2-8 | Nennhausen II - Pädagogik II - Lietzow | 15.01.2019 | 19:00, Dienstag | Nennhausen |
6 | 1-9-6 | Großwudicke - Großwudicke II - Hohennauen II | 14.01.2019 | 19:00, Montag | Großwudicke, Schule |
6 | 5-7-3 | Kängurus Nauen - SV Wustermark II - Jahn-Gymnasium | 29.01.2019 | 19:00, Dienstag | Nauen Kreutztaler Str. |
7 | 6-2-7 | Hohennauen II - Pädagogik II - SV Wustermark II | 13.02.2019 | 19:00, Mittwoch | Hohennauen |
7 | 1-3-8 | Großwudicke - Jahn-Gymnasium - Lietzow | 11.02.2019 | 19:00, Montag | Großwudicke, Schule |
7 | 5-9-4 | Kängurus Nauen - Großwudicke II - Nennhausen II | 12.02.2019 | 19:00, Dienstag | Nauen Kreutztaler Str. |
8 | 4-1-7 | Nennhausen II - Großwudicke - SV Wustermark II | 12.03.2019 | 19:00, Dienstag | Nennhausen |
8 | 8-5-6 | Lietzow - Kängurus Nauen - Hohennauen II | 12.03.2019 | 19:30, Dienstag | Nauen, Scheunenweg 27 |
8 | 3-2-9 | Jahn-Gymnasium - Pädagogik II - Großwudicke II | 11.03.2019 | 19:30, Montag | RN, Jahn-Gymnasium |
Kreisklasse Frauen
Mannschaften Kreisklasse Frauen | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Ort |
1 | SV Pädagogik I | Dienstag | 19:30 | RN, Jahn-Gymnasium |
2 | SV Pädagogik II | Dienstag | 19:30 | RN, Jahn-Gymnasium |
3 | SV Pädagogik III | Dienstag | 19:00 | RN Ost |
4 | SV Pädagogik IV | Dienstag | 19:30 | RN, Jahn-Gymnasium |
5 | SV Hohennauen | Montag | 19:30 | Hohennauen |
6 | Rot-Weiß Nennhauen | Donnerstag | 18:30 | Nennhausen |
7 | Laufgruppe Wassersuppe | Freitag | 18:30 | Hohennauen |
Spielansetzungen Volleyball Kreisklasse – Frauen 2018/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieltag | Ansetzung | Mannschaften | Datum | Uhrzeit | Spielort |
1 | 1-5-4 | SV Pädagogik I - SV Hohennauen - SV Pädagogik IV | 09.10.2018 | 19:30, Dienstag | RN, Jahn-Gymnasium |
2 | 3-2-6 | SV Pädagogik III - SV Pädagogik II - Rot-Weiß Nennhauen | 09.10.2018 | 19:00, Dienstag | RN Ost |
3 | 5-6-7 | SV Hohennauen - Rot-Weiß Nennhauen - Laufgruppe Wassersuppe | 12.11.2018 | 19:30, Montag | Hohennauen |
4 | 2-1-3 | SV Pädagogik II - SV Pädagogik I - SV Pädagogik III | 13.11.2018 | 19:30, Dienstag | RN, Jahn-Gymnasium |
5 | 6-4-1 | Rot-Weiß Nennhauen - SV Pädagogik IV - SV Pädagogik I | 22.11.2018 | 18:30, Donnerstag | Nennhausen |
6 | 7-3-5 | Laufgruppe Wassersuppe - SV Pädagogik III - SV Hohennauen | 30.11.2018 | 18:30, Freitag | Hohennauen |
7 | 4-7-3 | SV Pädagogik IV - Laufgruppe Wassersuppe - SV Pädagogik III | 11.12.2018 | 19:30, Dienstag | RN, Jahn-Gymnasium |
8 | 7-1-2 | Laufgruppe Wassersuppe - SV Pädagogik I - SV Pädagogik II | 11.01.2019 | 18:30, Freitag | Hohennauen |
9 | 2-4-5 | SV Pädagogik II - SV Pädagogik IV - SV Hohennauen | 29.01.2019 | 19:30, Dienstag | RN, Jahn-Gymnasium |
10 | 1-7-6 | SV Pädagogik I - Laufgruppe Wassersuppe - Rot-Weiß Nennhauen | 12.02.2019 | 19:30, Dienstag | RN, Jahn-Gymnasium |
11 | 5-3-1 | SV Hohennauen - SV Pädagogik III - SV Pädagogik I | 25.02.2019 | 19:30, Montag | Hohennauen |
12 | 4-2-7 | SV Pädagogik IV - SV Pädagogik II - Laufgruppe Wassersuppe | 05.03.2019 | 19:30, Dienstag | RN, Jahn-Gymnasium |
13 | 3-6-4 | SV Pädagogik III - Rot-Weiß Nennhauen - SV Pädagogik IV | 19.03.2019 | 19:00, Dienstag | RN Ost |
14 | 6-5-2 | Rot-Weiß Nennhauen - SV Hohennauen - SV Pädagogik II | 04.04.2019 | 18:30, Donnerstag | Nennhausen |
Die neue Liga-Saison der 1. Kreisklasse (Männer) startet mit den ersten Begegnungen am 26.09.2018 und die 2. Kreisklasse (Männer) startet am 24.09.2018. Wir freuen uns auf spannende Spiele und das alles weiterhin so gut funktioniert wie in den letzten Jahren. Wir wünschen allen Teams viel Erfolg!
Der Gastgeber ist zuerst genannt und bestreitet das erste und letzte Spiel. Die Spielerlisten sind unverzüglich den jeweiligen Staffelleitern zu übersenden.
Der Gastgeber bestimmt den Spielball. Wobei in erster Linie nur Molten (Weiss/Grün/Rot) und Mikasa (Blau/Gelb) erlaubt ist.
Auf Grund der zum Teil zeitlich begrenzten Hallenzeiten, haben sich alle Mannschaften an die Vorgaben des Gastgebers zu Aufwärm- sowie Einspielzeiten zu halten, um zu gewährleisten, dass alle Spiele des Spieltages ausgetragen werden können.
Vereine, die in beiden Kreisklassen spielen, müssen alle Spieler der jeweiligen Mannschaft an beide Staffelleiter melden. Jeder Spieler eines Vereins (höherklassige Spieler sind nicht spielberechtigt, sonst Aberkennung der Punkte und 50,- € Strafe) darf maximal 2 Punktspiele in einer anderen Mannschaft seines Vereins spielen. Auf dem Spielprotokoll ist die eigentliche Mannschaftszugehörigkeit zu benennen. (sonst 10,-€ Strafe)
Der Einsatz von maximal 2 Frauen je Spiel ist erlaubt. In der 1.und 2. Kreisklasse wird generell mit Antennen gespielt. Andernfalls sind 10,- € Strafe pro Spieltag fällig.
Die Veranstalter senden die ordnungsgemäß ausgefüllten Protokolle innerhalb einer Woche an den Staffelleiter. (Bei Terminüberschreitung von 2 Wochen werden 5,- € Strafe fällig, bei jeder weiteren Wochen weitere 5,- €. Die Verrechnung erfolgt mit dem Startgeld für die neue Saison). Spielverlegungen sind nur in Ausnahmefällen und nach Absprache (mindestens 10 Tage vorher) statthaft.
Bei Ansetzungen mit 2 Mannschaften ist der Gastgeber für das Schiedsgericht verantwortlich. Es wird nach den aktuellen Spielregeln des DVV gespielt.
Das Tragen von Schmuck (Ketten, Ringe, Uhren, Ohrringe) ist nicht zulässig.
Für die Pokalrunde wird voraussichtlich ein Startgeld von etwa 25-30 € pro Mannschaft fällig.